Financiadores públicos
Subvención | Entidad subvencionadora | Proyecto | Cuantía (€) | Periodo de ejecución |
---|---|---|---|---|
Subvención estatal para la realización de programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del IRPF | Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. | Autonomía personal e inclusión de personas con DCA | 265.000 | 01/01/2017-31/12/2017 |
Subvención estatal para la realización de programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del IRPF | Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. | Centros de tratamientos para personas con Daño Cerebral Adquirido | 322.500 | 01/01/2017-31/12/2017 |
Subvención estatal para la realización de programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del IRPF | Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. | Información y apoyo a las familias afectadas por Daño Cerebral Adquirido | 700.000 | 01/01/2017-31/12/2017 |
Subvención estatal para la realización de programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del IRPF | Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad | Apoyo y formación a voluntariado. | 13.337,47 | 01/01/2017-31/12/2017 |
Subvención a entidades del tercer sector de ámbito estatal | Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. | Mantenimiento, funcionamiento y actividades habituales | 91.000 | 01/01/2017-31/12/2017 |
Subvención para realización de actuaciones dirigidas a la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y a la compensación de desigualdades en educación durante el curso escolar 2016-2017 | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa. | DCA en el colegio | 7.963,40 | 01/09/2016-31/06/2017 |
Subvención para realización de actuaciones dirigidas a la atención educativa de personas adultas que presenten necesidades educativas especiales durante el curso escolar 2016-2017 | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa. | Espacio DCA. | 13.269,24 | 01/09/2016-31/06/2017 |
Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la atención a las víctimas de accidentes de tráfico, ejercicio 2016. | Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico. | Atención psicológica integral para la promoción de la autonomía de personas con DCA por traumatismo craneoencefálico por accidentes de tráfico. | 29.423,61 | 01/01/2016-31/10/2016 |
Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la atención a las víctimas de accidentes de tráfico, ejercicio 2016. | Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico. | Programa de prevención para la seguridad vial. | 20.797,50 | 01/01/2016-31/10/2016 |
Financiadores privados
Entidad subvencionadora | Proyecto | Cuantía económica (€) | Destinatarios | Período de ejecución |
---|---|---|---|---|
Fundación Vodafone España | MefacilyTa para DCA | 69.000 | Personas con DCA y familias | 04/11/2016-31/10/2017 |
Fundación ONCE | Mantenimiento, funcionamiento y actividades habituales | 99.000 | Personas con DCA y familias | 01/01/2017-31/12/2017 |
Fundación Gmp | Mantenimiento, funcionamiento y actividades habituales | 40.000 | Personas con DCA y familias | 01/01/2017-31/12/2017 |
Fundación Barrié | Proyecto Más Social y Conecta. | 6.100 | Personas con DCA y familias | 01/01/2017-31/12/2017 |
Asociados y otros
Este año se han ingresado 34.497 € en concepto de cuotas de asociados.
Las donaciones particulares han aportado este año 2.500 € a la financiación de FEDACE.